| 3830 Expanded Metal Sheet: 62 x 28mm Openings remove | 206 Small Mesh Expanded Metal Sheet remove | ||
|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | P3830 | 206 | |
| Price | Price range: $197.06 through $197.93 ex GST | $83.28 ex GST | |
| Availability | Can be backordered, next shipment of 50 sheets due Mid to Late July 2026 | ||
| Add to cart | View Options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||
| Description | Fine grade mild steel expanded metal, cut from 0.8mm mild steel (untreated & raised), 1200 (LWM) x 1200mm (SWM) Sheet | ||
| Content | Webforge Locker 3830 is a general purpose expanded metal sheet with mesh openings of approximately 62 x 28mm and a total open area in the range of 83% (flat) and 76-81% (raised). Available in a mild steel (untreated & raised) and mild steel (untreated & flattened). | Locker 206 is a fine grade mild steel (untreated & raised) expanded metal sheet with a total open area in the range of 60-68%. | |
| Weight | N/A | 3.5 kg | |
| Dimensions | N/A | N/A | |
| Angle | |||
| Colour | |||
| Drill | |||
| Hole Pitch (mm) | |||
| Hole Shape | |||
| Hole Size (mm) | |||
| Kickplate Orientation | |||
| LWO (mm) | 62 | 8.83 | |
| Material | Mild Steel (Untreated & Flattened), Mild Steel (Untreated & Raised) | Mild Steel (Untreated & Raised) | |
| Material Finish | |||
| Material Thickness (mm) | 3.00 | 0.80 | |
| Mesh Aperture (mm) | |||
| Overall Height (mm) | 7 | ||
| SWO (mm) | 28 | 4.33 |

