| 1920 Expanded Metal Sheet: 40 x 18mm Openings remove | 217F Small Mesh Expanded Metal Sheet remove | 206 Small Mesh Expanded Metal Sheet remove | |
|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 1920main | 217F | 206 |
| Price | Price range: $108.13 through $149.99 ex GST | $125.15 ex GST | $83.28 ex GST |
| Availability | 19 in stock (Available on backorder, typically 36 working days) | Can be backordered, next shipment of 50 sheets due Mid to Late July 2026 | |
| Add to cart | View Options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||
| Description | 217F is a fine grade, mild steel (untreated) flattened expanded metal, 1200 (LWM) x 2400mm (SWM) sheet. | Fine grade mild steel expanded metal, cut from 0.8mm mild steel (untreated & raised), 1200 (LWM) x 1200mm (SWM) Sheet | |
| Content | Webforge Locker 1920 is a general purpose expanded metal sheet with mesh openings of approximately 40 x 18mm and a total open area in the range of 74% (flat) or 77-81% (raised). Available in a range of materials. | Webforge Locker 217F is a fine grade mild steel (untreated) flattened expanded metal, 1200 (LWM) x 2400mm (SWM) sheet. | Locker 206 is a fine grade mild steel (untreated & raised) expanded metal sheet with a total open area in the range of 60-68%. |
| Weight | N/A | 8.64 kg | 3.5 kg |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A |
| Angle | |||
| Colour | |||
| Drill | |||
| Hole Pitch (mm) | |||
| Hole Shape | |||
| Hole Size (mm) | |||
| Kickplate Orientation | |||
| LWO (mm) | 40 | 8.86 | 8.83 |
| Material | Hot Dip Galvanised (Raised), Mild Steel (Untreated & Flattened), Mild Steel (Untreated & Raised) | Mild Steel (Untreated & Flattened) | Mild Steel (Untreated & Raised) |
| Material Finish | |||
| Material Thickness (mm) | 2.00 | 0.90 | 0.80 |
| Mesh Aperture (mm) | |||
| Overall Height (mm) | 5.2 | ||
| SWO (mm) | 18 | 4.86 | 4.33 |


